圖書館醫學院分館 2003 年 1~12 月【資料庫/月份】統計表
最後更新時間: 2005-03-09
| 資料庫/月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 合計 | |
| MEDLINE | 次 | 5256 | 4134 | 6594 | 6675 | 5584 | 4875 | 5108 | 5011 | 5958 | 7308 | 6664 | 6718 | 69885 |
| 時:分 | 2452:25 | 1877:17 | 2904:41 | 2922:53 | 2520:17 | 2300:39 | 2245:54 | 2389:53 | 2802:25 | 3248:29 | 3136:56 | 3074:19 | 31876:08 | |
| MEDLINE ONLINE | 次 | 674 | 698 | 1000 | 1201 | 942 | 952 | 1059 | 1156 | 1284 | 1269 | 1321 | 1214 | 12770 |
| 時:分 | 168:30 | 174:30 | 250:00 | 300:15 | 235:30 | 238:00 | 264:45 | 289:00 | 321:00 | 317:15 | 330:15 | 303:30 | 3192:30 | |
| MicroMedex | 次 | 469 | 495 | 744 | 728 | 600 | 734 | 935 | 886 | 745 | 1101 | 875 | 845 | 9157 |
| 時:分 | 117:15 | 123:45 | 186:00 | 182:00 | 150:00 | 183:30 | 233:45 | 221:30 | 186:15 | 275:15 | 218:45 | 211:15 | 2289:15 | |
| CINAHL | 次 | 289 | 431 | 881 | 717 | 302 | 341 | 389 | 608 | 899 | 981 | 661 | 470 | 6969 |
| 時:分 | 122:11 | 171:29 | 363:01 | 286:14 | 124:44 | 139:37 | 165:52 | 251:38 | 364:02 | 426:52 | 283:46 | 203:22 | 2902:48 | |
| Harrison's 2002 |
次 | 74 | 108 | 137 | 134 | 97 | 93 | 138 | 130 | 157 | 167 | 117 | 161 | 1513 |
| 時:分 | 18:30 | 27:00 | 34:15 | 33:30 | 24:15 | 23:15 | 34:30 | 32:30 | 39:15 | 41:45 | 29:15 | 40:15 | 378:15 | |
| CancerLit | 次 | 46 | 31 | 78 | 61 | 35 | 148 | 107 | 76 | 74 | 44 | 70 | 48 | 818 |
| 時:分 | 14:45 | 09:21 | 26:15 | 18:46 | 11:35 | 157:55 | 90:52 | 57:35 | 41:16 | 34:26 | 59:59 | 32:47 | 555:32 | |
| OCLC-FirstSearch | 次 | 36 | 39 | 93 | 61 | 39 | 29 | 34 | 36 | 64 | 75 | 97 | 60 | 663 |
| 時:分 | 09:00 | 09:45 | 23:15 | 15:15 | 09:45 | 07:15 | 08:30 | 09:00 | 16:00 | 18:45 | 24:15 | 15:00 | 165:45 | |
| EBMR ACP | 次 | 34 | 86 | 77 | 23 | 18 | 21 | 38 | 47 | 25 | 50 | 22 | 35 | 476 |
| 時:分 | 08:44 | 23:49 | 21:35 | 05:38 | 05:25 | 05:19 | 09:58 | 10:36 | 06:07 | 11:28 | 05:02 | 08:22 | 122:03 | |
| EBMR COCH | 次 | 18 | 94 | 47 | 36 | 26 | 45 | 113 | 65 | 94 | 92 | 45 | 80 | 755 |
| 時:分 | 04:43 | 27:28 | 14:00 | 10:59 | 08:07 | 13:35 | 33:28 | 17:06 | 25:17 | 21:29 | 11:10 | 20:10 | 207:32 | |
| EBMR DARE | 次 | 10 | 19 | 9 | 8 | 4 | 12 | 27 | 12 | 10 | 12 | 11 | 16 | 150 |
| 時:分 | 01:16 | 04:57 | 01:58 | 02:19 | 01:09 | 02:08 | 07:24 | 01:50 | 02:10 | 02:35 | 02:47 | 03:51 | 34:24 | |
| EBMR CCTR | 次 | 7 | 21 | 17 | 9 | 7 | 10 | 21 | 18 | 21 | 18 | 18 | 10 | 177 |
| 時:分 | 01:19 | 05:11 | 05:48 | 03:34 | 02:42 | 02:47 | 06:28 | 03:29 | 05:01 | 03:55 | 04:31 | 02:21 | 47:06 | |
| StatRef | 次 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 時:分 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 | |
| LWW Medicine | 次 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 時:分 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 | |
| LWW Oncology |
次 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 時:分 | 00:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:30 | |
| 總 計 | 次 | 6927 | 6156 | 9677 | 9653 | 7654 | 7260 | 7969 | 7045 | 9331 | 11117 | 9901 | 9657 | 103347 |
| 時:分 | 2922:08 | 2454:32 | 2830:48 | 3781:23 | 3093:29 | 3074:00 | 3101:26 | 3284:07 | 3808:48 | 4402:14 | 4106:41 | 3915:12 | 41774:48 | |