圖書館醫學院分館 2005 年 1~12 月【資料庫/月份】統計表
最後更新時間: 2006-01-17
| 資料庫/月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 合計 | |
| MEDLINE | 次 | 4986 | 2660 | 4553 | 3988 | 3796 | 2273 | 1980 | 2324 | 2036 | 2185 | 1910 | 1433 | 34126 |
| 時:分 | 2116:07 | 1137:58 | 2076:57 | 1769:41 | 1680:15 | 1066:25 | 892:04 | 1005:37 | 917:27 | 959:06 | 847:21 | 681:04 | 15157:20 | |
| MEDLINE ONLINE | 次 | 1164 | 2388 | 2691 | 2420 | 2752 | 2653 | 2522 | 3502 | 4111 | 4784 | 4622 | 4666 | 38275 |
| 時:分 | 291:00 | 597:00 | 672:45 | 605:00 | 688:00 | 663:15 | 630:30 | 875:30 | 1027:45 | 1196:00 | 1155:30 | 1166:30 | 9568:45 | |
| MicroMedex | 次 | 933 | 680 | 942 | 747 | 747 | 810 | 777 | 945 | 884 | 877 | 988 | 1075 | 10405 |
| 時:分 | 233:15 | 170:00 | 235:30 | 186:45 | 186:45 | 202:30 | 194:15 | 236:15 | 221:00 | 219:15 | 247:00 | 268:45 | 2601:15 | |
| UpToDate | 次 | 544 | 463 | 915 | 952 | 750 | 576 | 426 | 623 | 866 | 889 | 873 | 794 | 8671 |
| 時:分 | 136:00 | 115:45 | 228:45 | 238:00 | 187:30 | 144:00 | 106:30 | 155:45 | 216:30 | 222:15 | 218:15 | 198:30 | 2167:45 | |
| CINAHL | 次 | 279 | 253 | 563 | 582 | 483 | 327 | 176 | 182 | 361 | 377 | 332 | 185 | 4100 |
| 時:分 | 125:03 | 119:35 | 241:26 | 242:53 | 180:51 | 122:46 | 68:22 | 67:45 | 157:59 | 150:29 | 135:48 | 81:09 | 1694:06 | |
| CINAHL ONLINE | 次 | 0 | 135 | 433 | 258 | 318 | 427 | 291 | 243 | 351 | 396 | 357 | 206 | 3433 |
| 時:分 | 00:00 | 38:15 | 108:15 | 64:30 | 79:30 | 106:45 | 72:45 | 60:45 | 87:45 | 99:00 | 89:15 | 51:30 | 858:15 | |
| Harrison's Online |
次 | 242 | 189 | 413 | 413 | 260 | 284 | 234 | 245 | 297 | 376 | 358 | 267 | 3473 |
| 時:分 | 60:30 | 47:15 | 103:15 | 103:15 | 65:00 | 71:00 | 58:30 | 61:15 | 74:15 | 94:00 | 89:30 | 66:45 | 868:15 | |
| Cochrane Library | 次 | 91 | 40 | 85 | 74 | 139 | 198 | 141 | 142 | 163 | 201 | 218 | 99 | 1591 |
| 時:分 | 22:45 | 10:00 | 21:15 | 18:30 | 34:45 | 49:30 | 35:15 | 35:30 | 40:45 | 50:15 | 54:30 | 24:45 | 397:45 | |
| OCLC-FirstSearch | 次 | 24 | 36 | 36 | 28 | 56 | 27 | 66 | 20 | 17 | 31 | 23 | 34 | 398 |
| 時:分 | 06:00 | 09:00 | 09:00 | 07:00 | 14:00 | 06:45 | 16:30 | 05:00 | 04:15 | 07:45 | 05:45 | 08:30 | 99:30 | |
| EBMR ACP | 次 | 28 | 39 | 136 | 136 | 282 | 186 | 99 | 65 | 76 | 70 | 63 | 40 | 1212 |
| 時:分 | 07:08 | 09:16 | 35:41 | 34:43 | 74:42 | 52:12 | 28:52 | 19:07 | 21:37 | 19:41 | 17:41 | 11:38 | 330:16 | |
| EBMR COCH | 次 | 55 | 35 | 82 | 91 | 322 | 94 | 77 | 60 | 29 | 42 | 56 | 11 | 982 |
| 時:分 | 14:18 | 09:01 | 22:14 | 23:40 | 91:10 | 26:52 | 22:03 | 15:48 | 07:41 | 04:39 | 19:24 | 02:25 | 274:17 | |
| EBMR CCTR | 次 | 31 | 14 | 207 | 90 | 222 | 70 | 80 | 23 | 29 | 40 | 62 | 40 | 910 |
| 時:分 | 08:05 | 03:35 | 54:47 | 23:42 | 43:33 | 05:11 | 07:43 | 01:41 | 01:29 | 09:15 | 05:16 | 08:27 | 168:08 | |
| EBMR DARE | 次 | 17 | 8 | 41 | 39 | 100 | 72 | 64 | 35 | 39 | 31 | 32 | 12 | 499 |
| 時:分 | 04:41 | 02:00 | 11:31 | 09:30 | 25:54 | 16:47 | 18:01 | 09:58 | 09:27 | 07:45 | 08:33 | 02:51 | 128:28 | |
| CancerLit | 次 | 5 | 6 | 24 | 36 | 42 | 64 | 25 | 40 | 31 | 29 | 11 | 13 | 329 |
| 時:分 | 01:18 | 06:43 | 16:47 | 10:28 | 23:46 | 28:15 | 11:24 | 12:18 | 09:24 | 13:29 | 05:52 | 05:00 | 146:04 | |
| Ovid MEDLINE(R) In-Press & Other Non-Indexed Citations ONLINE |
次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 131 | 108 | 85 | 400 |
| 時:分 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:00 | 32:45 | 27:00 | 21:15 | 100:00 | |
| VisualDx | 次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 73 | 56 | 37 | 263 |
| 時:分 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:15 | 18:15 | 14:00 | 09:15 | 65:45 | |
| Ovid OLDMEDLINE(R) 1950 to 1965 ONLINE |
次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 47 | 66 | 28 | 169 |
| 時:分 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 07:00 | 11:45 | 16:30 | 07:00 | 42:15 | |
| StatRef | 次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時:分 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| LWW Oncology | 次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時:分 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| LWW Medicine | 次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時:分 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 總 計 | 次 | 8399 | 6964 | 11121 | 9749 | 10269 | 8061 | 6958 | 8449 | 9491 | 10610 | 10134 | 9025 | 109236 |
| 時:分 | 3026:10 | 2275:23 | 3838:08 | 3311:22 | 3375:41 | 2562:13 | 2162:44 | 2562:14 | 2847:34 | 3125:33 | 2945:38 | 2615:19 | 34668:09 | |