圖書館醫學院分館 2006 年 1~12 月【資料庫/月份】統計表

最後更新時間: Thu, 2007-08-09

資料庫/月份 十一 十二 合計
MEDLINE ONLINE 3121 4175 6098 4881 5078 3827 4011 4296 4500 5557 5306 5047 55888
時:分 780:15 1043:45 1522:15 1220:15 1269:30 956:45 1002:45 1074:00 1125:00 1389:15 1326:30 1261:45 13972:00
MicroMedex 780 926 1174 1002 654 993 801 1099 1067 1064 1143 979 11989
時:分 195:00 231:30 293:30 250:30 354:57 248:15 200:15 274:45 266:45 266:00 285:45 244:45 2997:15
UpToDate 474 530 981 880 878 898 854 789 1154 996 1041 1068 10543
時:分 118:30 132:30 245:15 220:00 219:30 224:30 213:30 197:15 288:30 249:00 260:15 267:00 2635:45
MEDLINE 1433 776 1033 649 961 579 485 481 464 444 384 404 7795
時:分 615:20 352:11 465:53 434:21 240:15 353:00 277:22 319:48 222:12 213:56 198:32 191:56 4008:47
CINAHL ONLINE 154 288 1101 507 526 413 445 515 604 619 491 607 6270
時:分 38:30 72:00 275:15 126:45 131:30 103:15 111:15 128:45 151:00 154:45 122:45 151:45 1567:30
MdConsult 214 357 473 348 315 313 251 287 497 498 547 498 4598
時:分 53:30 89:15 118:15 87:00 78:45 78:15 62:45 71:45 124:15 124:30 136:45 124:30 1149:30
Harrison's Online 193 264 359 359 262 274 183 225 314 328 305 317 3306
時:分 48:15 66:00 89:45 89:45 65:30 68:30 45:45 56:15 78:30 82:00 76:15 79:15 826:30
CINAHL 143 131 550 550 275 267 169 217 214 134 95 207 2657
時:分 62:14 56:23 197:29 197:29 109:11 103:10 63:56 87:00 74:15 53:05 39:33 76:14 1019:16
Cochrane Library 83 91 300 300 224 128 190 117 221 157 212 186 2037
時:分 20:45 22:45 75:00 75:00 56:00 32:00 47:30 29:15 55:15 39:15 53:00 46:30 509:15
Ovid MEDLINE(R) In-Press & Other Non-Indexed
Citations ONLINE
74 61 109 109 51 31 56 48 68 59 52 62 748
時:分 18:30 15:15 27:15 27:15 12:45 07:45 14:00 12:00 17:00 14:45 13:00 15:30 187:00
EBMR ACP 63 21 71 46 78 75 65 26 83 54 51 34 667
時:分 18:14 04:52 20:12 13:00 21:47 22:46 17:45 07:33 22:15 16:29 14:25 09:10 188:28
Thieme ebook 0 0 0 0 0 9 50 146 124 133 154 115 731
時:分 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:15 12:30 36:30 31:00 33:15 38:30 28:45 182:45
EBMR COCH 21 9 14 19 43 29 40 17 41 20 16 9 339
時:分 05:05 01:49 08:08 06:09 12:08 08:28 11:46 04:41 09:32 05:46 04:35 02:11 84:45
EBMR CCTR 15 9 12 26 39 29 15 28 44 15 17 7 256
時:分 04:19 01:35 03:45 10:12 10:54 09:17 04:56 08:00 12:12 03:45 14:45 01:44 75:42
Ovid OLDMEDLINE(R)
1950 to 1965 ONLINE
20 16 32 23 15 14 26 11 18 15 19 19 228
時:分 05:00 04:00 08:00 05:45 03:45 03:30 06:30 02:45 04:30 03:45 04:45 04:45 57:00
EBMR DARE 16 4 13 11 28 18 23 10 35 17 10 7 192
時:分 02:33 00:22 03:19 03:26 07:22 05:17 06:27 02:53 07:13 04:39 03:03 01:39 48:13
OVID 電子書 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 86 92 92
時:分 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 40:15 21:30 23:00 23:00
StatRef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 108 194
時:分 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 21:30 27:00 48:30
Antimicrobe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 69 144
時:分 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 18:45 17:15 36:00
Ageline老人學文獻資料庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 37 96
時:分 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 14:45 09:15 24:00
Current Protocols 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 44 82
時:分 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 08:30 11:00 20:20
Principles of sleep Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 8 20 49
時:分 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:30 02:45 02:00 05:00 12:15
QUOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108
時:分 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 27:00 27:00
EBM Solution(ACP Medicine & ACP's PIER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 94
時:分 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 23:30 23:30
Annual Reviews 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 82
時:分 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 20:30 20:30
DynaMed全文臨床醫學資料庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52
時:分 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 13:00 13:00
總 計 6817 7660 12411 9280 9526 7900 7666 8317 9466 10291 10191 10273 109816
時:分 1997:16 2095:05 3375:36 2636:46 2618:34 2227:32 2101:42 2320:55 2502:01 2714:16 2669:23 2684:10 29959:58