圖書館醫學院分館 2007 年 1~12 月【資料庫/月份】統計表

最後更新時間: Tue, 2008-01-15

醫圖2007年 1-12月 各OVID資源與ERMG資源-- 醫圖訂購資料庫使用統計
題名 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 合計(次數)
Medline系列 4981 3165 6139 5036 5323 4269 4344 4830 4645 5859 5281 5268 59140
Cinahl系列 531 533 1045 684 623 707 986 1504 1278 1074 624 741 10330
UpToDate (臨床醫學主題評論資料庫 ) 867 589 1192 1244 1340 1144 1068 1281 1190 1277 1166 866 13036
MicroMedex Healthcare Series 992 782 1022 975 1104 990 902 1204 1093 1523 890 910 12387
CEPS 中文電子期刊服務 300 139 558 308 426 342 438 683 549 708 684 849 6335
MD consult 329 290 458 423 520 589 363 372 574 547 422 363 5250
Cochrane Library (臨床實證醫學) 207 116 224 206 214 168 219 197 164 165 167 235 2208
DynaMed34/ 每日更新臨床實證資源 64 30 40 49 53 48 68 59 60 76 97 113 757
Health and Psychosocial Instruments(HaPI) 0 0 0 0 0 0 19 54 48 48 17 9 195
Ageline 老人學文獻資料庫 28 21 45 38 31 41 46 50 95 112 212 72 791
EBMR系列 65 6 55 15 36 67 46 33 34 43 71 63 534
PEPID(Emergency Physician Suite) 12 11 26 9 17 5 8 7 10 7 11 11 134
合計 8376 5682 10804 8987 9687 8370 8507 10274 9949 11739 9642 9500 111171
醫圖2007年 1-12月 各OVID資源與ERMG資源-- 電子書平台使用統計
電子書平台 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 合計(次數)
AccessMedicine(含Harrison Online) 290 228 548 638 718 559 384 417 725 772 836 686 6801
MD Consult 220 210 347 306 359 395 259 263 603 441 220 164 3661
Book@OVID 92 58 155 131 141 105 73 94 139 113 190 225 1513
Antimicrobe 54 29 50 47 31 50 52 82 68 52 69 50 634
Elsevier Book Series-Life Sciences 0 0 0 0 0 0 20 44 34 86 104 62 350
Thieme ebook 48 63 106 88 126 55 58 43 64 109 209 134 1103
Annual Reviews 41 50 50 57 39 31 39 40 39 42 90 40 558
EBM Solution 92 56 85 33 48 61 50 38 59 48 53 64 687
Current Protocols 49 47 86 58 82 28 61 37 37 67 72 81 705
StatRef電子書 46 38 79 46 56 32 37 31 72 67 112 90 706
Clinical Evidence(CE) 0 1 0 4 0 0 1 7 34 42 72 67 228
OMMBID 8 2 5 3 6 2 6 5 6 6 10 12 71
Principles and Practice of Sleep Medicine 11 10 8 2 3 1 7 3 7 2 7 4 65
合計 951 791 1519 1409 1609 1319 1046 1102 1887 1847 2044 1679 14105
醫圖2007年 1-12月 各OVID資源與ERMG資源-- 軟體使用統計
題名 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 合計(次數)
EndNote 175 109 332 147 321 178 323 367 336 407 773 654 4122
QUOSA 86 67 119 52 113 67 64 85 91 117 138 100 1099
總計 261 176 451 199 434 245 452 452 427 524 911 754 5221