圖書館醫學院分館 2008 年 1~12 月【資料庫/月份】統計表

其他年份統計表: 2002 2003 2004 2005 2006 2007

最後更新時間: 2008-08-19

醫圖2008年 1-12月 ERMG資源 醫圖訂購資料庫使用統計
題名 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 合計(次)
Medline 系列 3472 3004 4646 3585 3703 2846 3524            24780
UpToDate 臨床醫學主題評論資料庫 733 601 1088 1254 1070 878 898            6522
MICROMEDEX Healthcare Series 醫療照護系列 908 729 1152 919 759 808 804            6079
Cinahl 系列 519 453 831 370 526 301 319            3319
MD Consult (含First Consult) 380 248 469 411 343 238 236            2325
Cochrane Library 141 95 255 226 247 164 133            1261
Ageline 老人學文獻資料庫 88 90 92 62 64 48 67            511
Primal Picture 3D 解剖資料庫 36 15 48 17 20 16 18            170
Health and Psychosocial Instruments(HaPI)(公共衛生評量工具資料庫) 10 10 15 10 2 4 14           65
EBMR 系列 0 0 0 0 0 0 0            0
PEPID Emergency Physician Suite 25 14 2 5 4 1 0            51
總計 6312 5259 8598 6859 6738 5304 6013            45083
醫圖2008年  1-12月  ERMG資源 電子書平台使用統計
電子書平台\月份(次數) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 合計(次)
AccessMedicine 750 688 959 1042 803 589 519           5350
Books@OVID 146 116 199 148 139 100 86           934
BMJ 53 41 106 62 76 54 79           471
Elsevier Book Series-Life Sciences 102 45 75 67 38 27 78           432

Current Protocols

98 41 46 44 237 71 76           613
SpringerLink 0 0 0 0 0 34 75           109
MD Consult 272 86 211 202 128 108 72           1079
Thieme 152 61 141 137 117 75 65           748
Antimicrobe 74 60 51 82 76 55 57           455
EBM Solution 49 36 125 86 54 53 52 455
Annual Reviews 82 48 85 63 40 32 33 383
Stat!Ref 120 46 107 102 89 50 27           541
Oxford Scholarship Online 0 0 0 0 0 44 7           51
AMA 0 0 0 0 0 7 6           13
OMMBID 10 3 6 13 7 8 4           51
Principles and Practice of Sleep Medicine 10 2 4 2 6 8 2 34
總計 1918 1273 2115 2050 1810 1315 1238           11719
醫圖2008年  1-12月  ERMG資源 軟體使用統計
題名(次數) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 合計(次)
EndNote 200 179 310 141 335 256 201           1622
QUOSA 61 47 56 38 112 94 50           458
總計 261 226 366 179 447 350 251           2080